Data diambil berdasarkan survei alumni angkatan 2007 yang dilakukan pada tahun 2014
No. | Jurusan | Rata-rata Penghasilan per Bulan |
38 | Seni Rupa (11/28) | Rp3,800,000 |
37 | Biologi (16/44) | Rp4,350,000 |
36 | Kriya (11/26) | Rp4,361,818 |
35 | Farmasi Klinik (22/27) | Rp4,647,546 |
34 | Desain Produk (17/43) | Rp4,861,765 |
33 | Mikrobiologi (18/34) | Rp5,447,222 |
32 | Sains dan Teknologi Farmasi (48/69) | Rp5,581,917 |
31 | Desain Interior (13/37) | Rp5,846,154 |
30 | Kimia (45/83) | Rp6,001,088 |
29 | Fisika (35/73) | Rp6,004,286 |
28 | Arsitektur (38/72) | Rp6,009,947 |
27 | Oseanografi (17/31) | Rp6,079,412 |
26 | Perencanaan Wilayah dan Kota (51/80) | Rp6,262,353 |
25 | Matematika (36/65) | Rp6,541,444 |
24 | Teknik Geodesi dan Geomatika (39/69) | Rp7,202,564 |
23 | Desain Komunikasi Visual (26/42) | Rp7,207,205 |
22 | Meteorologi (4/19) | Rp7,250,000 |
21 | Aeronotika dan Astronotika (32/47) | Rp7,316,591 |
20 | Teknik Lingkungan (91/118) | Rp7,679,110 |
19 | Astronomi (13/21) | Rp7,723,077 |
18 | Teknik Sipil (92/120) | Rp8,428,804 |
17 | Teknik Material (43/58) | Rp8,515,786 |
16 | Teknik Telekomunikasi (33/46) | Rp8,821,212 |
15 | Teknik Informatika (55/83) | Rp9,115,740 |
14 | Teknik Kelautan (43/54) | Rp9,123,628 |
13 | Manajemen (55/90) | Rp9,588,636 |
12 | Teknik Pertambangan (52/57) | Rp9,786,539 |
11 | Teknik Fisika (61/91) | Rp9,877,714 |
10 | Teknik Mesin (88/105) | Rp10,064,193 |
9 | Teknik Industri (92/121) | Rp10,290,551 |
8 | Teknik Tenaga Listrik (30/40) | Rp11,036,667 |
7 | Teknik Kimia (60/97) | Rp11,085,833 |
6 | Teknik Geologi (35/44) | Rp11,416,944 |
5 | Teknik Geofisika (54/72) | Rp11,657,037 |
4 | Sistem dan Teknologi Informasi (18/36) | Rp12,141,667 |
3 | Teknik Elektro (40/80) | Rp13,177,500 |
2 | Teknik Metalurgi (13/14) | Rp16,700,000 |
1 | Teknik Perminyakan (27/33) | Rp17,038,148 |
Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar